Grafice de circulație a DEWU TRANS Sp. z o.o., Sp. k. pe traseu Połaniec-Staszów
| Nr. | Detalii |
|---|---|
1 | Połaniec - Ruszcza - Budziska - Czarzyzna - Rejterówka - Zofiówka - Orzelec Duży - Łubnice - Łyczba - Przeczów - Ruszcza - Połaniec - Rudniki - Niedziałki - Szczeka - Kłoda - Rytwiany - Staszów |
2 | Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Duży - Zofiówka - Gace Słupieckie - Szczebrzusz - Słupiec - Budziska - Maśnik - Ruszcza - Rybitwy - Połaniec - Rudniki - Niedziałki - Szczeka - Kłoda - Rytwiany - Staszów |
3 | Połaniec - Rudniki - Niedziałki - Szczeka - Kłoda - Rytwiany - Staszów |
4 | Połaniec - Rudniki - Niedziałki - Szczeka - Kłoda - Rytwiany - Staszów |
5 | Połaniec - Rudniki - Niedziałki - Szczeka - Kłoda - Rytwiany - Staszów |
6 | Połaniec - Rudniki - Niedziałki - Szczeka - Kłoda - Rytwiany - Staszów |














