Grafice de circulație a  ZTM Gdansk

CiasnaGdańskGdańsk, com. M. Gdańsk, dist. m. Gdańsk10Nowy Port Zajezdnia

Program

450
514 20 34 50 54
614 20 25 35 45 50 55
705 12 15 25 32 35 45 52 55
805 12 15 25 32 35 45 52 58
911 12 21 31 32 41 51 52
1001 11 12 21 31 32 41 51 52
1101 11 12 21 31 32 41 51 52
1201 11 12 21 31 32 41 51 52
1301 11 12 21 31 32 41 51 52
1401 12 15 25 32 35 45 52 55
1505 12 15 25 32 35 45 52 55
1605 12 15 25 32 35 45 52 55
1705 12 15 25 32 35 45 52 55
1805 12 15 32 52
1912 32 52
2012 32 50
2120 50
2220 50
2320 40
0
1
2
3
Lunea, Marțea
450
514 34 54
614 25 35 45 55
705 15 25 35 45 55
805 15 25 35 45 58
911 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 32 52
1912 32 52
2012 32 50
2120 50
2220 50
2320 40
0
1
2
3
Miercurea, Vinerea
450
514 20 34 50 54
614 20 25 35 45 50 55
705 15 20 25 35 45 50 55
805 15 20 25 35 45 50 58
911 20 21 31 41 50 51
1001 11 20 21 31 41 50 51
1101 11 20 21 31 41 51 52
1201 11 12 21 31 32 41 51 52
1301 11 12 21 31 32 41 51 52
1401 12 15 25 32 35 45 52 55
1505 12 15 25 32 35 45 52 55
1605 12 15 25 32 35 45 52 55
1705 12 15 25 32 35 45 52 55
1805 12 15 32 52
1912 32 52
2012 32 50
2120 50
2220 50
2320 40
0
1
2
3
Joia, Sâmbăta
450
520 50
620 50
712 32 52
812 32 52
912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 50
2120 50
2220 50
2320 40
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
520 50
620 50
720 50
820 50
920 50
1020 50
1120 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 50
2120 50
2220 50
2320 40
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu