Grafice de circulație a  ZTM Gdansk

PaskaGdańskGdańsk, com. M. Gdańsk, dist. m. Gdańsk10Nowy Port Zajezdnia

Program

451
515 21 35 51 55
615 21 26 36 46 51 56
706 13 16 26 33 36 46 53 56
806 13 16 26 33 36 46 53 59
912 13 22 32 33 42 52 53
1002 12 13 22 32 33 42 52 53
1102 12 13 22 32 33 42 52 53
1202 12 13 22 32 33 42 52 53
1302 12 13 22 32 33 42 52 53
1402 13 16 26 33 36 46 53 56
1506 13 16 26 33 36 46 53 56
1606 13 16 26 33 36 46 53 56
1706 13 16 26 33 36 46 53 56
1806 13 16 33 53
1913 33 53
2013 33 51
2121 51
2221 51
2321 41
0
1
2
3
Lunea, Marțea
451
515 35 55
615 26 36 46 56
706 16 26 36 46 56
806 16 26 36 46 59
912 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 33 53
1913 33 53
2013 33 51
2121 51
2221 51
2321 41
0
1
2
3
Miercurea, Vinerea
451
515 21 35 51 55
615 21 26 36 46 51 56
706 16 21 26 36 46 51 56
806 16 21 26 36 46 51 59
912 21 22 32 42 51 52
1002 12 21 22 32 42 51 52
1102 12 21 22 32 42 52 53
1202 12 13 22 32 33 42 52 53
1302 12 13 22 32 33 42 52 53
1402 13 16 26 33 36 46 53 56
1506 13 16 26 33 36 46 53 56
1606 13 16 26 33 36 46 53 56
1706 13 16 26 33 36 46 53 56
1806 13 16 33 53
1913 33 53
2013 33 51
2121 51
2221 51
2321 41
0
1
2
3
Joia, Sâmbăta
451
521 51
621 51
713 33 53
813 33 53
913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 51
2121 51
2221 51
2321 41
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
521 51
621 51
721 51
821 51
921 51
1021 51
1121 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 51
2121 51
2221 51
2321 41
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu