Grafice de circulație a  ZTM Gdansk

StrzelnicaGdańskGdańsk, com. M. Gdańsk, dist. m. Gdańsk162Orunia Górna

Program

Lunea, Marțea
4
501 18 28 43 57
606 16 26 41 57
705 19 34 49
808 23 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1311 31 47
1402 12 22 45
1505 25 46
1606 26 46
1706 25 45
1805 23 43
1903 23 43
2003 27 57
2127 37 ?Ultima stație : Łostowice57
2227 57
23
0
1
2
3
Miercurea, Vinerea
459
501 18 24 28 43 54 57
606 16 24 26 41 54 57
705 19 24 34 49 54
808 23 24 47 54
907 24 27 47 54
1007 24 27 34 47 54
1104 07 24 27 44 47
1204 07 24 27 44 47
1304 11 24 31 44 47
1402 04 12 22 24 44 45
1504 05 24 25 44 46
1604 06 24 26 44 46
1704 06 24 25 44 45
1804 05 23 24 43 44
1903 04 23 24 43 44
2003 04 26 27 56 57
2126 27 36 ?Ultima stație : Łostowice37 ?Ultima stație : Łostowice56 57
2226 27 56 57
23
0
1
2
3
Joia, Sâmbăta
459
529 54
614 29 44
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 26 56
2126 36 ?Ultima stație : Łostowice56
2226 56
23
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
459
524 54
624 54
724 54
824 54
924 54
1024 34 54
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 26 56
2126 36 ?Ultima stație : Łostowice56
2226 56
23
0
1
2
3
459
501 18 28 29 43 54 57
606 14 16 26 29 41 44 57
704 05 19 24 34 44 49
804 08 23 24 44 47
904 07 24 27 44 47
1004 07 24 27 44 47
1104 07 24 27 44 47
1204 07 24 27 44 47
1304 11 24 31 44 47
1402 04 12 22 24 44 45
1504 05 24 25 44 46
1604 06 24 26 44 46
1704 06 24 25 44 45
1804 05 23 24 43 44
1903 04 23 24 43 44
2003 04 26 27 56 57
2126 27 36 ?Ultima stație : Łostowice37 ?Ultima stație : Łostowice56 57
2226 27 56 57
23
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu