Grafice de circulație a  ZTM Gdansk

KlonowaGdańskGdańsk, com. M. Gdańsk, dist. m. Gdańsk9Stogi Plaża

Program

Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
412 22 42
502 22 42
602 16 26 36 46 56
706 16 26 46
806 23 43
903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 26 36 46 56
1606 16 26 36 56
1712 32 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 32
2102 32
2202 32
23
0
1
2
3
Sâmbăta
424 54
502 32
602 22 32 52
708 28 48
808 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 32
2102 32
2202 32
23
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
424 54
502 32
602 32
702 32
802 32
902 32
1002 32 58
1111 28 48
1208 28 48
1308 28 48
14 08 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 32
2102 32
2202 32
23
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu