Grafice de circulație a  MPK W Łodzi

LutomierskaŁódź, WłókniarzyŁódź, com. M. Łódź, dist. m. Łódź8cm. Zarzew

Program

Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
443 58
508 18 28 35 48 58
608 16 23 31 38 45 52
700 08 15 25 32 40 47 55
802 10 17 25 32 40 47 55
902 10 17 25 32 40 47 55
1002 09 17 25 32 40 47 55
1102 10 17 25 32 40 47 55
1202 10 17 25 32 40 47 55
1302 10 17 25 32 40 47 55
1402 10 17 25 32 40 47 55
1502 10 17 25 32 40 47 55
1602 10 17 25 32 40 47 55
1702 10 17 25 32 39 47 53
1805 15 24 30 ?Ultima stație : ET-135 45 55
1905 16 25 30 ?Ultima stație : ET-135 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 40 ?Ultima stație : ET-148 ?Ultima stație : ET-1
2300 ?Ultima stație : ET-105 ?Ultima stație : ET-120 ?Ultima stație : ET-128 ?Ultima stație : ET-140 ?Ultima stație : ET-150 ?Ultima stație : ET-1
0
1
2
3
Sâmbăta
448
507 28 46
608 18 28 38 48 58
708 18 28 38 48 58
808 18 28 38 48 58
908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 28 38 53 ?Ultima stație : ET-1
2301 ?Ultima stație : ET-113 ?Ultima stație : ET-118 ?Ultima stație : ET-133 ?Ultima stație : ET-141 ?Ultima stație : ET-1
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
5
606 19 36 49
706 19 35 50
805 20 36 50
904 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2007 18 28 ?Ultima stație : ET-138 48 ?Ultima stație : ET-158
2108 ?Ultima stație : ET-118 38 58
2218 30 ?Ultima stație : ET-150 ?Ultima stație : ET-1
2310 ?Ultima stație : ET-130 ?Ultima stație : ET-1
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu