Grafice de circulație a  ZTM Poznań

KlinPoznańPoznań, com. M. Poznań, dist. m. Poznań9Piątkowska

Program

Lunea
436 50
504 11 25 40 55
610 25 40
705 25 45
805 25 45
905 15 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303
0
1
2
3
Sâmbăta
448
503 22 43
603 23 43
703 23 43
803 23 43
903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303
0
1
2
3
Duminica
4
551
616 27 57
727 57
827 57
927 57
1027 57
1123 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu