Grafice de circulație a  ZTM Poznań

PamiątkowaPoznańPoznań, com. M. Poznań, dist. m. Poznań10Dębiec PKM

Program

Joia
448
501 10 29 49
609 29 49
709 29 49
809 29 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2312 ?Ultima stație : Franowo
0
1
2
3
Sărbatori legale
4
5
610 37
707 37
801 07 37
907 37
1007 29 37
1107 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2312 ?Ultima stație : Franowo
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

1, 2, 5, 9, 11, 20, 97, 171, 215
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu