Grafice de circulație a  ZTM Poznań

KordeckiegoPoznańPoznań, com. M. Poznań, dist. m. Poznań163Garbary PKM

Program

Joia
451
513 33 53
613 33 53
713 33 53
813 33 53
913 33 51
1011 31 51
1111 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3
Sărbatori legale
4
553
613 33 53
713 33 53
813 33 53
913 33 51
1011 31 51
1111 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu