Grafice de circulație a  ZTM Poznań

WielkopolskaPoznańPoznań, com. M. Poznań, dist. m. Poznań9Piątkowska

Program

Lunea
435 49
503 10 24 39 54
609 24 39
704 24 44
804 24 44
904 14 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302
0
1
2
3
Sâmbăta
447
502 21 42
602 22 42
702 22 42
802 22 42
902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302
0
1
2
3
Duminica
4
550
615 26 56
726 56
826 56
926 56
1026 56
1122 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

3, 7, 10, 11, 19, 218
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu