Grafice de circulație a  ZTM Poznań

GrotkowskaPoznańPoznań, com. M. Poznań, dist. m. Poznań91Budziszyńska

Program

Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
4
503 15 27 39 51
603 15 27 39 51
703 15 27 39 51
803 15 27 39 51
903 15 27 39 51
1003 15 27 39 51
1103 15 27 39 51
1203 15 27 39 51
1303 15 27 39 51
1403 15 27 39 51
1503 15 27 39 51
1603 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1803 15 27 39 51
1903 15 27 42 57
2012 27 42 57
2112 27 42 57
2212 27 42
2308
0
1
2
3
Sâmbăta
4
512 27 42 57
615 27 42 57
712 27 42 57
815 27 39 51
903 15 27 39 51
1003 15 27 39 51
1103 15 27 39 51
1203 15 27 39 51
1303 15 27 39 51
1403 15 27 39 51
1503 15 27 39 51
1603 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1803 15 27 39 51
1903 15 27 42 57
2012 27 42 57
2112 27 42 57
2212 27 42
2308
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
5
612 27 42 57
712 27 42 57
815 27 42 57
912 27 42 57
1012 27 39 51
1103 15 27 39 51
1203 15 27 39 51
1303 15 27 39 51
1403 15 27 39 51
1503 15 27 39 51
1603 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1803 15 27 39 51
1903 15 27 42 57
2012 27 42 57
2112 27 42 57
2212 27 42
2308
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu